| 届出年度 | サプリメント | 加工食品 | 生鮮食品 | 届出件数合計 |
| 2015年度(A) | 146 (47.56%) | 158 (51.47%) | 3 (0.98%) | 307 |
| 2016年度(B) | 271 (43.71%) | 344 (55.48%) | 5 (0.81%) | 620 |
| 2017年度(C) | 230 (50.88%) | 215 (47.57%) | 7 (1.55%) | 452 |
| 2018年度(D) | 366 (53.04%) | 304 (44.06%) | 20 (2.90%) | 690 |
| 2019年度(E) | 458 (51.93%) | 393 (44.56%) | 31 (3.51%) | 882 |
| 2020年度(F) | 577 (54.13%) | 451 (42.21%) | 39 (3.66%) | 1067 |
| 2021年度(G) | 837(57.92%) | 568(39.30%) | 40( 2.77%) | 1445 |
| 2022年度(H) | 814(56.96%) | 563(39.40%) | 52(3.64%) | 1429 |
| 2023年度(I) | 807 (56.32%) | 591 (41.24%) | 35 ( 2.44%) | 1433 |
| 2024年度(J) | 892(56.31%) | 661(41.73%) | 31( 1.96%) | 1584 |
| 2025年度(K) | 112(69.44%) | 68(30.56%) | 0(0%) | 180 |
| 5506 (54.57%) | 4320 (42.82%) | 263 ( 2.61%) | 10089製品 |
| サプリメント | 加工食品 | 生鮮食品 | 製品数 | |
| 販売中 | 1594 | 1088 | 100 | 2782 (27.58%) |
| 販売中止 | 55 | 83 | 4 | 142( 1.41%) |
| 不明 | 104 | 94 | 11 | 209( 2.07%) |
| 未発売 | 2223 | 1564 | 114 | 3901 (38.67%) |
| 撤回 | 1530 | 1491 | 34 | 3055 (30.28%) |
| 5506 (54.57%) | 4320 (42.82%) | 263( 2.61%) | 10089 |
| 販売状況 | 内容 |
| 販売中 | 弊社で販売を確認した製品 |
| 未発売 | 消費者庁 様式Ⅶ 販売開始予定日が近いかおおむね2か月ほど経過しているが販売確認できない製品 |
| 不明 | 消費者庁 様式Ⅶ 販売開始予定日がおおむね2か月以上経過後も販売確認できない製品 |
| 製造・販売中止 | 弊社で製造又は販売の中止が確認できた製品 |
| 撤回 | 消費者庁に撤回届出があった製品 |
| その他 |